<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog N-square</title>
	<atom:link href="http://blog.n-square.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.n-square.net</link>
	<description>Le blog de n² : nos dernières sorties, notre actualité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les mèmes : un phénomène contemporain reflet d&#8217;un graphisme démocratisé</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/05/14/les-memes-un-phenomene-contemporain-reflet-dun-graphisme-democratise/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/05/14/les-memes-un-phenomene-contemporain-reflet-dun-graphisme-democratise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.n-square.net/2012/05/14/les-memes-un-phenomene-contemporain-reflet-dun-graphisme-democratise/"><img class="alignleft size-full wp-image-3449" title="Nyan-Cat" src="http://blog.n-square.net/wp-content/uploads/2012/05/Nyan-Cat.png" alt="" width="470" height="349" /></a>D'après l'Oxford English Dictionary, un mème est un élément d'une culture ou d'un ensemble de comportements qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par un quelconque autre moyen non-génétique. Sur internet, c'est un élément repris et décliné en masse par les internautes. Le mème est souvent un phénomène mondial mais également très éphémère. Son succès est basé sur le détournement à grande échelle d'un élément, d'un personnage, d'une photographie ou d'une vidéo en apparence sans intérêt. Bien que beaucoup se plaisent à prôner l'inutilité des mèmes, je trouve qu'ils ont l'avantage d'être à la fois divertissants et renouvelables à l'infini, car il est possible de détourner un objet déjà détourné, et ainsi de suite. De plus, le mème est source d'une certaine démocratisation de l'acte humoristique et de la création graphique (j'exclus ici tout jugement de valeur qualitative).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/05/14/les-memes-un-phenomene-contemporain-reflet-dun-graphisme-democratise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carls no</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/04/04/carls-no/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/04/04/carls-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime/on n'aime pas]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur sur le site du restaurant norvégien Carls no !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/04/04/carls-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du lubrifiant dans vos sites !</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/26/du-lubrifiant-dans-vos-sites/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/26/du-lubrifiant-dans-vos-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Ou comment une jeune entreprise a su développer son image grâce à ses sites Internet…

<a href="http://blog.n-square.net/2012/03/26/du-lubrifiant-dans-vos-sites/"><img class="alignleft size-full wp-image-3339" title="Entête de la page d'accueil Anthone" src="http://blog.n-square.net/wp-content/uploads/2012/03/image-intro-2.jpg" alt="Entête de la page d'accueil Anthone" width="470" height="138" /></a>

Anthone, société fondée en 2010, et spécialisée dans le domaine de la lubrification et de l’assemblage par collage, a décidé comme toute enseigne qui se respecte, de créer son propre site Internet (<a title="Site Internet Anthone" href="http://www.anthone.fr" target="_blank">http://www.anthone.fr</a>), ainsi que les sites présentant les produits destinés à la vente (<a title="Sites produits Anthone" href="http://chemicalromance.fr/" target="_blank">http://chemicalromance.fr/</a>).
<blockquote><em>- Et alors ? Me direz-vous. Qu’y-a-t-il d’original à cela ?</em></blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/26/du-lubrifiant-dans-vos-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab Simurai</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/22/lab-simurai/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/22/lab-simurai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime/on n'aime pas]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Lab Simurai expose ses projets et expérimentations en matière d'animation CSS 3 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/22/lab-simurai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soul Reaper</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/16/soul-reaper/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/16/soul-reaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime/on n'aime pas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Une BD animée en HTML 5 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/16/soul-reaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalado Remove</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/14/scalado-remove/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/14/scalado-remove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime/on n'aime pas]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[L’appli qui efface les personnes indésirables sur vos photos !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/14/scalado-remove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel stratège digital pour l&#8217;entreprise ?</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/13/quel-stratege-digital-pour-lentreprise/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/13/quel-stratege-digital-pour-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://blog.n-square.net/wp-content/uploads/2012/03/shema_strategie_digitale2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3166" title="Schéma de la stratégie digitale optimale" src="http://blog.n-square.net/wp-content/uploads/2012/03/shema_strategie_digitale2-150x150.png" alt="Schéma de la stratégie digitale optimale" width="150" height="150" /></a></em>Quelle société aujourd’hui n’a pas sa « stratégie sur les réseaux sociaux » ? Plus personne ou presque. Comment pourriez-vous imaginer un seul instant participer à un dîner en ville et être contraint d’admettre que votre entreprise n’a pas de « stratégie sur les réseaux sociaux » ?
Ne nous voilons pas la face, la plupart des « stratégies sociales » ainsi formulées sont du type : « wait &#38; see »… les entreprises actives avec succès sur les réseaux sociaux sont encore rares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/13/quel-stratege-digital-pour-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogeti</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/07/sogeti/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/07/sogeti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clefoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[<p> La SOciété pour la GEstion de l'entreprise et Traitement de l'Information s'offre un nouveau « look-and-feel » avec n²</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/07/sogeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phablet, le format mobile gagnant ?</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/03/01/phablet-le-format-mobile-gagnant/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/03/01/phablet-le-format-mobile-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clefoulon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phablet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Streak, Dell" href="http://blog.n-square.net/2012/03/01/phablet-le-format-mobile-gagnant" ><img title="le Streak, sur le site Dell.com" src="http://blog.n-square.net/wp-content/uploads/2012/03/streak.jpg" alt="le Streak de Dell" width="500" height="272" /></a><p>Le Mobile World Congress se déroule du 27 février au 1 mars 2012, à Barcelone, et la grande vedette de ce salon est sans nul doute la Phablet, appareil à la croisée des chemins entre une tablette et un Smartphone.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/03/01/phablet-le-format-mobile-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : une force pour les entreprises</title>
		<link>http://blog.n-square.net/2012/02/24/twitter-une-force-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://blog.n-square.net/2012/02/24/twitter-une-force-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[strategie communication]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-square.net/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.n-square.net/2012/02/24/twitter-une-force-pour-les-entreprises/"><img class="size-full wp-image-2697 aligncenter" title="illustration Twitter pour entreprises" src="http://blog.n-square.net/wp-content/uploads/2012/02/img_article-twitter.jpg" alt="Twitter_for_business" width="500" height="249" /></a></p>
&#160;

Twitter, le réseau social de microblogging est le 3ème réseau social le plus populaire de France et bénéficie d’une notoriété grandissante (+ 5pts depuis automne 2010) <a title="Source IFOP 2011" href="http://www.ifop.com/?option=com_publication&#38;type=poll&#38;id=1671" target="_blank">Source: IFOP, Observatoire des réseaux sociaux, nov 2011</a>.
L’usage de Facebook est maintenant ancré dans la stratégie de communication des entreprises sur les réseaux sociaux. Qu’en est-il de Twitter : quelle est l’utilité et la place de ce réseau social dans la politique de développement d’une entreprise ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.n-square.net/2012/02/24/twitter-une-force-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

